STRATEGY | 表題 | 内容 | エントリー売買 |
---|---|---|---|
STRATEGY 1 | 過去15日間の移動平均が反転上昇したら買う(A) | 株価の15日移動平均が、前日株価に対して、反転上昇したら、売り、下降したら買います。2.5%の利益で決済します。収益が5%もしくは、損失が1%を超えたら手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 2 | 前日の下げ幅内で、反転上昇したら買う | 前日が下げでその始値と終値の幅内に、当日の始値と終値の幅がすっぽりとおさまり、かつ上昇のとき、翌日の始値で買い、1週間後の始値で売ります。収益が5%もしくは、損失が1%を超えたら、手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 3 | 株価の下げ幅が、-5%を下回ったら買う | 株価の前日終値との差が、+5%を上回ったら売り、-5%を下回ったら買います。30%の益もしくは、10%の損で手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 4 | 過去3ヶ月の価格レンジを抜けたら売買する | 過去3ヶ月の最高値を超えたら買います。同様に、過去3ヶ月間の最安値を下回った場合に、売ります。価格帯は3ヶ月ごとに見直します。10%の益か、5%の損が発生したら、手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 5 | 過去3ヶ月の価格レンジにはじきかえされたら売買する | 過去3ヶ月の最安値まで10%に近づいてから、反転上昇したら買います。同様に、最高値から反転下降した場合には、売ります。価格帯は3ヶ月ごとに見直します。10%の益か、5%の損が発生しら、手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 6 | 過去1ヶ月間の株価の高値を越えたら買う | 過去1ヶ月の最高値を超えたら買います。価格帯は1ヶ月ごとに見直します。15%の益か、10%の損が発生したら、手仕舞いします。 | 買う |
STRATEGY 7 | 過去1ヶ月間の値動きから上昇トレンドだと判断したら買う | 過去1ヶ月の株価が5%以上上昇した銘柄が、過去2週間の株価で3%以上上昇していたら、上昇トレンドだと判断して買います。15%儲かったら利益確定し、10%損したら、ロスカットします。 | 買う |
STRATEGY 8 | 過去15日間の移動平均が反転上昇したら買う(B) | 株価の15日移動平均が、前日株価に対して、反転上昇したら、売り、下降したら買います。2.5%の利益で決済します。収益が10%もしくは、損失が5%を超えたら手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 9 | 過去25日間の移動平均が反転上昇したら買う | 株価の25日移動平均が、前日株価に対して、反転上昇したら、売り、下降したら買います。2.5%の利益で決済します。収益が5%もしくは、損失が1%を超えたら手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 10 | 過去75日間の移動平均が反転上昇したら買う | 株価の75日移動平均が、前日株価に対して、反転上昇したら、売り、下降したら買います。2.5%の利益で決済します。収益が5%もしくは、損失が1%を超えたら手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 11 | 5営業日連続で株価が上昇したら買う | 5営業日連続して株価が上昇していれば買います。収益が10%もしくは、損失が5%を超えたら手仕舞いします。 | 買う |
STRATEGY 12 | 5営業日連続で陽線だったら買う | 5営業日連続して始値より終値が上昇していれば買います。収益が10%もしくは、損失が5%を超えたら手仕舞いします。 | 買う |
STRATEGY 13 | 窓開けしたら埋める | 窓を開け上昇し、陰線だったら売ります。窓を開け下落し、陽線だったら買います。収益が10%もしくは、損失が5%を超えたら手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 14 | ボリンジャーバンド(25日)の±2σを抜けたら順張りする | ボリンジャーバンド(25日移動平均)の+2σを上抜けしたら買います。同様に、-2σを下抜けしたら売ります。1週間後に手仕舞いします。 | 売る |
STRATEGY 15 | ボリンジャーバンド(25日)の±2σを抜けたら逆張りする | ボリンジャーバンド(25日移動平均)の+2σを上抜けしたら売ります。同様に、-2σを下抜けしたら買います。1週間後に手仕舞いします。 | 売る |
株式会社 MILIZE INVESTMENT
投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3151号
加入協会:日本投資顧問業協会
Copyright 2019 MILIZE INVESTMENT Inc. All rights reserved.